.jpg)
Wyniki (% głosów oddanych na 2 najważniejszych kandydatów) I tury wyborów prezydenckich. Uwagi nasuwają się same.
- Zabór pruski – OK, ale czym dalej na wschód, tym ciemniej.
- Najgorzej, wręcz tragicznie na południu – powódź?
- Pszczyna beznadziejnie, ale (byli) górnicy z Leszczyn jeszcze gorsi.
- Sam Kraków jest zupełnie w porządku, za to okolice – O Matko!
- W Gliwicach i Grudziądzu opór raczej rośnie niż maleje – brawo!
| Gdzie | KOMOROWSKI | KACZYŃSKI | Delta |
| Pomorskie | 52.66 | 28.41 | 24.25 |
| Opolskie | 51.62 | 26.67 | 24.95 |
| Lubuskie | 51.09 | 25.24 | 25.85 |
| Zachodniopomorskie | 49.99 | 24.97 | 25.02 |
| Warmińsko-mazurskie | 47.89 | 28.30 | 19.59 |
| Dolnośląskie | 47.29 | 30.88 | 16.41 |
| Wielkopolskie | 47.00 | 28.38 | 18.62 |
| Kujawsko-pomorskie | 45.82 | 28.73 | 17.09 |
| Śląskie | 45.14 | 32.52 | 12.62 |
| PL | 41.54 | 36.46 | 5.08 |
| Mazowieckie | 39.73 | 40.52 | -0.79 |
| Podlaskie | 36.32 | 43.54 | -7.22 |
| Łódzkie | 36.11 | 39.75 | -3.64 |
| Małopolskie | 35.35 | 45.78 | -10.43 |
| Świętokrzyskie | 29.54 | 44.49 | -14.95 |
| Lubelskie | 27.65 | 48.76 | -21.11 |
| Podkarpackie | 26.69 | 54.09 | -27.40 |
| Gdzie | KOMOROWSKI | KACZYŃSKI | Delta |
| Wilanów | 58.84 | 25.33 | 33.51 |
| Gliwice | 53.97 | 25.50 | 28.47 |
| Grudziądz - brawo! | 52.93 | 23.66 | 29.27 |
| Kraków - zmusiłem do myślenia czy jak? | 48.66 | 32.35 | 16.31 |
| Lutowiska (Wilcza Jama) | 43.97 | 31.03 | 12.94 |
| PL | 41.54 | 36.46 | 5.08 |
| Pszczyna - wstyd! | 41.07 | 37.95 | 3.12 |
| Czerwionka-Leszczyny - O Boże! | 37.30 | 43.30 | -6.00 |
| Michałowice (Kliper) | 35.92 | 43.66 | -7.74 |
| Laskowa (pow. limanowski) | 9.48 | 78.63 | -69.15 |
Ciekawe, że Kaczyński, człowiek z miasta w końcu, jest i to od dawna uwielbiany na wsi. Był już jeden taki poseł (z Włoszczowej), dla którego było oczywistą oczywistością, że jeśli gdzieś go lubią, to właśnie tam powinny kursować pociągi IC oraz latać samoloty. Wobec tego, przy głosowaniu w następnej turze doradzam wziąć pod uwagę, że ewentualne zwycięstwo Kaczyńskiego może skutkować przeniesieniem, lub przynajmniej próbą przeniesienia, stolicy do Limanowej. Mnie to w zasadzie nie przeraża, ale podejrzewam, że Wawa już takie zagrożenie przeczuwa i troszkę się stresuje. Głosuje więc tłumnie (Wilanów, okolice „Świątyni Opatrzności” - 75%), z wyraźnym wskazaniem na Komorowskiego.
Na koniec uwaga odrobinę poważniejsza. Całkiem dobry wynik (choć i tak niszowy) uzyskał w wyborach znany polityk kabaretowy, błazen i prześmiewca – Pan Korwin-Mikke. Jest to, moim zdaniem, wyraźny sygnał wyboru negatywnego. „Nie mam na kogo głosować?” – cóż na złość mamusi odmrożę sobie uszy. Tak już kiedyś było – z Partią Przyjaciół Piwa czy Stanem Tymińskim – ale dawno temu i wydawało mi się, że ten etap „zabawy” w wybory mamy już za sobą. Niestety. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że wyniki pozostałych (poza trzema) kandydatów to w sumie tylko nieco ponad 8%, wskazywałoby to na jakiś błąd w ordynacji. Po co wydawać pieniądze na coś, o czym z góry wiadomo, że nie ma sensu?
Wreszcie nutka optymizmu – bo będę straszył kandydata Kaczyńskiego. Zakładam, w „czarnym” scenariuszu, że w II turze Komorowski otrzyma jedynie głosy Olechowskiego i połowę głosów Napieralskiego oraz Korwina a cała reszta przejdzie na Kaczyńskiego. Wtedy, przyjmując nawet, że Komorowski otrzyma 150 tys. głosów mniej (z lenistwa) a Kaczyński 150 tys. więcej (z głupoty) … nóżka się ślizga, ale i tak wygra Komorowski. Oby.
| Kto | I tura | KOMOROWSKI (II tura) | KACZYŃSKI (II tura) |
| KOMOROWSKI | 6981319 | 6831319 | |
| KACZYŃSKI | 6128255 | 6278255 | |
| NAPIERALSKI | 2299870 | 1149935 | 1149935 |
| KORWIN-MIKKE | 416898 | 208449 | 208449 |
| PAWLAK | 294273 | 294273 | |
| OLECHOWSKI | 242439 | 242439 | |
| LEPPER | 214657 | 214657 | |
| JUREK | 177315 | 177315 | |
| ZIĘTEK | 29548 | 29548 | |
| MORAWIECKI | 21596 | 21596 | |
| Suma | 16806170 | 8432142 | 8374028 |
| Wynik | 50.17% | 49.83% |

Najnowsze komentarze
2 dni 6 godzin temu
6 dni 1 godzina temu
6 tygodni 4 dni temu
6 tygodni 6 dni temu
6 tygodni 6 dni temu
6 tygodni 6 dni temu
7 tygodni 41 minut temu
7 tygodni 13 godzin temu
7 tygodni 13 godzin temu
7 tygodni 19 godzin temu
7 tygodni 1 dzień temu
7 tygodni 6 dni temu
8 tygodni 1 godzina temu
8 tygodni 11 godzin temu
8 tygodni 3 dni temu