.jpg)
Wyniki (% głosów oddanych na 2 najważniejszych kandydatów) I tury wyborów prezydenckich. Uwagi nasuwają się same.
- Zabór pruski – OK, ale czym dalej na wschód, tym ciemniej.
- Najgorzej, wręcz tragicznie na południu – powódź?
- Pszczyna beznadziejnie, ale (byli) górnicy z Leszczyn jeszcze gorsi.
- Sam Kraków jest zupełnie w porządku, za to okolice – O Matko!
- W Gliwicach i Grudziądzu opór raczej rośnie niż maleje – brawo!
| Gdzie | KOMOROWSKI | KACZYŃSKI | Delta |
| Pomorskie | 52.66 | 28.41 | 24.25 |
| Opolskie | 51.62 | 26.67 | 24.95 |
| Lubuskie | 51.09 | 25.24 | 25.85 |
| Zachodniopomorskie | 49.99 | 24.97 | 25.02 |
| Warmińsko-mazurskie | 47.89 | 28.30 | 19.59 |
| Dolnośląskie | 47.29 | 30.88 | 16.41 |
| Wielkopolskie | 47.00 | 28.38 | 18.62 |
| Kujawsko-pomorskie | 45.82 | 28.73 | 17.09 |
| Śląskie | 45.14 | 32.52 | 12.62 |
| PL | 41.54 | 36.46 | 5.08 |
| Mazowieckie | 39.73 | 40.52 | -0.79 |
| Podlaskie | 36.32 | 43.54 | -7.22 |
| Łódzkie | 36.11 | 39.75 | -3.64 |
| Małopolskie | 35.35 | 45.78 | -10.43 |
| Świętokrzyskie | 29.54 | 44.49 | -14.95 |
| Lubelskie | 27.65 | 48.76 | -21.11 |
| Podkarpackie | 26.69 | 54.09 | -27.40 |

Najnowsze komentarze
6 dni 23 godziny temu
1 tydzień 3 dni temu
7 tygodni 1 dzień temu
7 tygodni 4 dni temu
7 tygodni 4 dni temu
7 tygodni 4 dni temu
7 tygodni 4 dni temu
7 tygodni 5 dni temu
7 tygodni 5 dni temu
7 tygodni 5 dni temu
7 tygodni 5 dni temu
8 tygodni 4 dni temu
8 tygodni 4 dni temu
8 tygodni 5 dni temu
9 tygodni 1 dzień temu